SKU: | |
---|---|
狀態(tài): | |
數(shù)量: | |
MS003
美碩
剛框架
是
否
快拼房特點:
運輸方便,尤其適合經(jīng)常更換施工點的單位;
堅固耐用,全部由鋼質(zhì)組成,具有很強的抗震、抗變形能力;
密封性能好,嚴格的制造工藝使這種活動房具有很好水密性;活動房基于標準鋼材底盤之上,可以衍生出許多組合空間;
拆裝 方便,性能佳,穩(wěn)定牢固,防震性能好,防水、防火、防腐,重量輕 。房屋為整體結構,內(nèi)有框架,墻體為彩鋼復合板,可整體遷移,使用壽命長。
快拼箱實拍圖:
產(chǎn)品結構:
快拼房應用場景
快拼房詳細參數(shù)
3*5.95*2.8m快拼箱材料清單 | ||||||
序號 | 項目 | 規(guī)格 | 單位 | 支數(shù) | 長度(米) | 備注 |
1 | 墻板 | 50系列巖棉 夾芯板 | 塊 | 15 | 2.56 | 熱鍍鋅雙面彩卷0.3mm |
塊 | 1 | 3.16 | 熱鍍鋅雙面彩卷0.3mm | |||
2 | 裝配式集裝箱房主材 | 下梁 | 支 | 2 | 5.63 | 焊有短管(支撐地板) 熱鍍鋅冷軋型鋼2.3mm |
支 | 2 | 2.68 | ||||
上梁 | 支 | 2 | 5.63 | 熱鍍鋅冷軋型鋼2.3mm | ||
支 | 2 | 2.68 | 熱鍍鋅冷軋型鋼2.3mm | |||
角柱 | 支 | 4 | 2.48 | 熱鍍鋅冷軋型鋼2.3mm | ||
壓板槽 | 支 | 2 | 5.7 | 上梁與墻板連接件 | ||
支 | 2 | 2.8 | ||||
角頭 | 只 | 8 | 每套8個角 | |||
3 | 檁條 | 底層檁條 | 支 | 4 | 2.99 | 80*80鍍鋅鋼方管1.2mm |
支 | 5 | 2.99 | 40*80鍍鋅鋼方管1.2mm | |||
頂層檁條 | 支 | 2 | 2.8 | 50*50鍍鋅鋼方管1.6mm | ||
支 | 3 | 1.88 | 40*80鍍鋅鋼方管1.2mm | |||
支 | 6 | 1.88 | 40*60鍍鋅鋼方管1.1mm | |||
4 | 烤塑粉 | 套 | 1 | 上下圈梁;角柱,角頭(磷化+烤塑粉) | ||
5 | 門 | 扇 | 1 | 930*2030 | 鋼制門 | |
6 | 窗 | 扇 | 2 | 930*1100 | 鋁合金帶防盜 | |
7 | 屋頂瓦 | 張 | 6 | 2.95 | 頂瓦0.45mm | |
吊頂瓦 | 張 | 6 | 2.8 | 吊頂瓦0.25mm | ||
8 | 防火地板 | 塊 | 5 | 2.8*1147 | 16mm厚玻鎂板 | |
9 | 型材 | 套 | 1 | 鋁合金 | ||
10 | 五金 | 套 | 1 | 螺絲,玻璃膠,壓條等 | ||
11 | 玻璃棉 | 套 | 1 | 0.6包 |
美碩發(fā)貨包裝說明
快拼房特點:
運輸方便,尤其適合經(jīng)常更換施工點的單位;
堅固耐用,全部由鋼質(zhì)組成,具有很強的抗震、抗變形能力;
密封性能好,嚴格的制造工藝使這種活動房具有很好水密性;活動房基于標準鋼材底盤之上,可以衍生出許多組合空間;
拆裝 方便,性能佳,穩(wěn)定牢固,防震性能好,防水、防火、防腐,重量輕 。房屋為整體結構,內(nèi)有框架,墻體為彩鋼復合板,可整體遷移,使用壽命長。
快拼箱實拍圖:
產(chǎn)品結構:
快拼房應用場景
快拼房詳細參數(shù)
3*5.95*2.8m快拼箱材料清單 | ||||||
序號 | 項目 | 規(guī)格 | 單位 | 支數(shù) | 長度(米) | 備注 |
1 | 墻板 | 50系列巖棉 夾芯板 | 塊 | 15 | 2.56 | 熱鍍鋅雙面彩卷0.3mm |
塊 | 1 | 3.16 | 熱鍍鋅雙面彩卷0.3mm | |||
2 | 裝配式集裝箱房主材 | 下梁 | 支 | 2 | 5.63 | 焊有短管(支撐地板) 熱鍍鋅冷軋型鋼2.3mm |
支 | 2 | 2.68 | ||||
上梁 | 支 | 2 | 5.63 | 熱鍍鋅冷軋型鋼2.3mm | ||
支 | 2 | 2.68 | 熱鍍鋅冷軋型鋼2.3mm | |||
角柱 | 支 | 4 | 2.48 | 熱鍍鋅冷軋型鋼2.3mm | ||
壓板槽 | 支 | 2 | 5.7 | 上梁與墻板連接件 | ||
支 | 2 | 2.8 | ||||
角頭 | 只 | 8 | 每套8個角 | |||
3 | 檁條 | 底層檁條 | 支 | 4 | 2.99 | 80*80鍍鋅鋼方管1.2mm |
支 | 5 | 2.99 | 40*80鍍鋅鋼方管1.2mm | |||
頂層檁條 | 支 | 2 | 2.8 | 50*50鍍鋅鋼方管1.6mm | ||
支 | 3 | 1.88 | 40*80鍍鋅鋼方管1.2mm | |||
支 | 6 | 1.88 | 40*60鍍鋅鋼方管1.1mm | |||
4 | 烤塑粉 | 套 | 1 | 上下圈梁;角柱,角頭(磷化+烤塑粉) | ||
5 | 門 | 扇 | 1 | 930*2030 | 鋼制門 | |
6 | 窗 | 扇 | 2 | 930*1100 | 鋁合金帶防盜 | |
7 | 屋頂瓦 | 張 | 6 | 2.95 | 頂瓦0.45mm | |
吊頂瓦 | 張 | 6 | 2.8 | 吊頂瓦0.25mm | ||
8 | 防火地板 | 塊 | 5 | 2.8*1147 | 16mm厚玻鎂板 | |
9 | 型材 | 套 | 1 | 鋁合金 | ||
10 | 五金 | 套 | 1 | 螺絲,玻璃膠,壓條等 | ||
11 | 玻璃棉 | 套 | 1 | 0.6包 |
美碩發(fā)貨包裝說明
關于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘